Fornitore della Cina 4.5 '' rotella di diamante di rottura per il marmo, pietra diamantata
Sep 06, 2016
Fornitore della Cina 4.5 '' tazza diamantata diamante per marmo, pietre diamantate
Specificazione delle mole diamantate in pietra
7.Application: usato per macinare marmo, granito, pietra, ceramica, calcestruzzo, asfalto, mattone.
Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento Spessore (mm) | Segmento n. | Pergolato (Mm) |
Mola diamantata a singola riga | 105 millimetri (4" ) | 5 | 7 | 8 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
115 millimetri (4.5" ) | 5 | 7 | 9 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
125 millimetri (5" ) | 5 | 7 | 10 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
150 mm (6" ) | 5 | 7 | 12 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
180 millimetri (7" ) | 5 | 7 | 14 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento Spessore (mm) | Segmento n. | Pergolato (Mm) |
Mola diamantata a doppia fila | 105 millimetri (4" ) | 5 | 7 | 16 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
115 millimetri (4.5" ) | 5 | 7 | 18 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
125 millimetri (5" ) | 5 | 7 | 20 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
150 mm (6" ) | 5 | 7 | 24 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
180 millimetri (7" ) | 5 | 7 | 28 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
Applicazione | Diametro | Altezza del segmento (mm) | Segmento Larghezza (mm) | Segmento n. | Pergolato (Mm) |
Mola diamantata Turbo | 105 millimetri (4" ) | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8" -11,22.23 |
125 millimetri (5" ) | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8" -11,22.23 |
Immagini di pietre diamantate



Caratteristiche delle mole in pietra diamantate
1.Longa vita lavorativa e risparmio di costi
2.High Efficiency, eccellente equilibrio
I formati 3.Customized sono i benvenuti.
4.Fast Delivery, forte imballaggio protettivo
5.Low-rumore, no-polvere, ambiente amichevole, funzionamento di sicurezza







